Disponible con Carrocería Fija y Carrocería Basculante. A partir de 10.000 Kg. de P.M.A., todos los remolques van equipados con freno a los dos ejes.
Carga | Medida de Caja | Neumáticos |
---|---|---|
4.000 Kg | 3,50 x 2,00 x 0,70 + 0,35 | 10,0 / 75-15 14L |
5.000 Kg. | 3,75 x 2,00 x 0,70 + 0,35 | 11,5 / 80-15 12L |
6.000 Kg. | 4,00 x 2,00 x 0,70 + 0,35 | 11,5 / 80-15 16L |
6.000 Kg. | 6,00 x 2,50 x 0,70 | 11,5 / 80-15 16L |
Carga | Medida de Caja | Neumáticos |
---|---|---|
4.000 Kg | 3,50 x 2,00 x 0,70 + 0,35 | 10,0 / 75-15 14L |
5.000 Kg. | 3,75 x 2,00 x 0,70 + 0,35 | 11,5 / 80-15 12L |
6.000 Kg. | 4,00 x 2,00 x 0,70 + 0,35 | 11,5 / 80-15 16L |
6.000 Kg. | 6,00 x 2,50 x 0,70 | 11,5 / 80-15 16L |
8.000 Kg | 4,50 x 2,10 x 0,70 + 0,50 | 285 / 70 / R-19,50 |
10.000 Kg | 4,50 x 2,20 x 0,70 + 0,60 | 285 / 70 / R-19,50 |
12.000 Kg | 5,00 x 2,20 x 0,70 + 0,60 | 285 / 70 / R-19,50 |
14.000 Kg | 5,50 x 2,20 x 0,70 + 0,70 | 435 / 55 / R-19,50 |
16.000 Kg | 6,00 x 2,50 x 0,70 + 0,70 | 435 / 55 / R-19,50 |
Disponible con Carrocería Fija o Basculante.
Carga | Medida de Caja | Neumáticos |
---|---|---|
3.000 Kg | 3,00 x 1,75 x 0,60 | 10,0 / 75-15 10L |
4.000 Kg | 3,50 x 2,00 x 0,70 | 11,5 / 80-15 12L |
5.000 Kg | 3,75 x 2,00 x 0,70 | 11,5 / 80-15 16 L |
6.000 Kg | 4,00 x 2,00 x 0,70 | 285 / 70-R-19,50 |
Carga | Medida de Caja | Neumáticos |
---|---|---|
3.000 Kg | 3,00 x 1,75 x 0,60 + 0,30 | 10,0 / 75-15 10L |
4.000 Kg | 3,50 x 2,00 x 0,70 + 0,35 | 11,5 / 80-15 12L |
5.000 Kg | 3,75 x 2,00 x 0,70 + 0,35 | 11,5 / 80-15 16 L |
6.000 Kg | 4,00 x 2,00 x 0,70 + 0,35 | 285 / 70-R-19,50 |
LOS REMOLQUES TANDEM AGRIMECA, van desde el modelo AGT-6 de 6.000kgs, hasta el modelo AGT-16 de 16.000kgs de carga.
Todos los modelos van equipados:- Freno hidráulico y de estacionamiento - Válvulas de enchufes rápidos para acoplamiento al tractor - Caja de herramientas - Cadenas de seguridas.A partir del modelo AGT-8 de 8.000kgs, tablero y barandillas partidas. Y los modelos AGT-10 y superiores, los dos ejes con frenos.
Carga | Medida de Caja | Neumáticos |
---|---|---|
6.000 Kg | 4,00 x 2,00 x 0,70 x 0,35 | 235 / 85 - R - 16 |
8.000 Kg | 4,50 x 2,10 x 0,70 x 0,50 | 285 / 70 - R - 19,5 |
10.000 Kg | 4,50 x 2,20 x 0,70 x 0,50 | 285 / 70 - R -19,5 |
12.000 Kg | 5,00 x 2,20 x 0,70 x 0,60 | 285 / 70 - R - 19,5 |
14.000 Kg | 5,50 x 2,20 x 0,70 x 0,60 | 305 / 70 - R - 19,5 |
16.000 Kg | 5,50 x 2,40 x 0,70 x 0,70 | 385 / 65 - R - 22,5 |
Carga | Medida de Caja | Neumáticos |
---|---|---|
8.000 Kg | 4,50 x 2,10 x 1,20 | 285 / 70 - R - 19,5 |
10.000 Kg | 4,50 x 2,20 x 1,30 | 285 / 70 - R -19,5 |
12.000 Kg | 5,00 x 2,20 x 1,30 | 285 / 70 - R - 19,5 |
14.000 Kg | 5,50 x 2,20 x 1,40 | 305 / 70 - R - 19,5 |
16.000 Kg | 5,50 x 2,40 x 1,40 | 385 / 65 - R - 22,5 |
Remolque especial tipo Contendor
Remolque especial Doble Basculante